| PPSS-SK-200 ÖZELLİKLERİ |
| Kapasite | kW | 220 |
| Kapasite | kCal/h | 189,200 |
| Kule Su Giriş Sıcaklığı | °C | 34 |
| Kule Su Çıkış Sıcaklığı | °C | 29 |
| Yaş Termometre Sıcaklığı | °C | 24 |
| Fan Tipi | Eksenel |
| Fan Sayısı | n | 1 |
| Fan Motor Gücü | kW | 2 |
| Fan Hava Debisi | m³/h | 24,000 |
| Fan Gürültü Seviyesi | dBA | 72 |
| Buharlaşma Kaybı | % | 0.8 |
| Tavsiye Edilen Pompa Bilgileri |
| Pompa Gücü | kW | 5.5 |
| Pompa Basıncı | Bar | 2.7 |
| Pompa Debisi | m³/h | 42 |
| Cihaz Ölçüleri (L x W x H) | mm | 1500 x 1500 x 3100 |
| Su Giriş Yüksekliği | mm | 2300 |
| Su Giriş Boru Çapı | inç | 3 |
| Havuz Hacmi | m³ | 0.8 |
| Havuz Maks. Su Yüksekliği | mm | 400 |
| Şamandralı Dolum | Mevcut |
| Seviye Aşım | Mevcut |
| Toplam Enerji Tüketimi | kW | 2 |
| Toplam Boş Ağırlık | kg | 528 |
| Malzeme Bilgileri |
| Kule Malzemesi | Galvaniz Çelik Sac |
| İsteğe Bağlı Aksesuarlar |
| Kule Malzemesi | Paslanmaz Çelik (AISI304, AISI316) |
| Merdiven |
| Kontrol Panosu |
| Kule içi çevrim filtresi |
| Kule çevrim pompası |
| Cam elyaf kaplamalı havuz |